Eté 2008
Durant la période estivale, du 14 Juillet au 24 Août, le Domaine se découvre de deux façons différentes :
- Les chambres situées dans le bâtiment principal (« les Tournelles ») et les métairies pour deux personnes se prêtent parfaitement aux séjours de courte durée en demi-pension
- Pour les vacances en famille (de 2 à 10 personnes) et de plus longue durée (à partir de 4 nuits), les métairies peuvent être louées en formule « maison »
| TARIFS EN EUROS | HÔTEL* | LOCATION DE MAISON** | ||
| Nbr de pers. | Prix par nuit en 1/2 P |
4 nuits | Semaine | |
| Chambres exécutives | 2 | 390 | - | - |
| Le Boulanger | 2 | 640 | 1440 | 2304 |
| Le Sabotier | 3 | 780 | 1620 | 2592 |
| Le Meunier | 4 | 1060 | 2220 | 3552 |
| Le Pêcheur | 6 | - | 2160 | 3456 |
| La Grange | 10 | - | 4880 | 7808 |
| Le Vigneron | 10 | - | 6400 | 10240 |
* Tarif par jour pour 2 personnes comprenant la nuitée, le goûter, le dîner gastronomique en cinq plats (sans les boissons) élaboré par notre Chef selon le marché, les eaux du mini bar et le petit déjeuner buffet.
** Chambres faites à l'arrivée, linge de toilette, produits d’accueil, panier pain et viennoiseries du matin, cuisine équipée, Kit épicerie, ménage de fin de séjour hors cuisine et cheminée
Autres services sur demande à la réservation :
| TARIFS EN EUROS | Boulanger | Sabotier | Meunier | Pêcheur | La Grange | Le Vigneron |
| Petit déjeuner Buffet | 25 | |||||
| Dîner gastronomique | 50 | |||||
| Service traiteur | Sur demande | |||||
| Frigo plein à l'arrivée | 80 | 120 | 160 | 240 | 400 | 400 |
| Ménage quotidien | 120 | 135 | 185 | 180 | 290 | 320 |






